Característiques del producte:
Protecció del medi ambient: el producte solar no produeix contaminants, sense soroll, crea un entorn de vida verd, net i còmode.
Conveniència: fàcil d'instal·lar i d'operar, sense la instal·lació de cables o la destrucció d'estructures de construcció. Disseny portàtil petit i lleuger, fàcil de portar.
Funcions principals:
1. Inversor incorporat, controlador i bateria
2. Condició de funcionament del LED
3. Indicador LED de la capacitat de la bateria
4. Protecció de sobrecàrrega
5. Protecció de curtcircuit
6. Protecció de descàrrega inversa
7. Protecció de connexió de polaritat inversa
8. Sobre la protecció de descàrrega
9. Sobre la protecció de càrrega
10. Sortida AC i DC.
11. Apte per a il·luminació domèstica, TV, ventilador, ràdio, ordinador, etc. No apte per a càrrega capacitiva, com a motor elèctric, refrigerador, aire condicionat, microones i forns.
Els productes garanteixen a continuació:
Temps principal de garantia de la màquina: 1 any de garantia limitada (de per vida: més de 5 anys)
Temps de garantia de la bateria: 1 any (Durada de la bateria de plom àcid: 2-3 anys; Durada de la bateria de liti: 5-6 anys;)
Temps de garantia del panell solar: 5 anys (de per vida: al voltant de 25 anys, potència de sortida del 90% en els primers 10 anys, potència de sortida del 80% en els 10 anys següents)
Dades tècniques:
Model | ISS150F-D | ISS300Z | ISS500Z-D | ISS500Z | |
Especificació del sistema: | |||||
Potència de sortida classificada | 150W | 300W | 500W | 500W | |
Potència del panell solar | 18V 50W (50W * 1) | 18V 100W (50W * 2) | 18V 100W (50W * 2) | 18V 100W (50W * 2) | |
Temps de càrrega del panell solar | 5,5 hores llum solar efectiva | 3 hores llum solar efectiva | 3 hores llum solar efectiva | 4,5 hores llum solar efectiva | |
Capacitat de bateria | 12V 33AH Bateria d'àcid de plom | 12V 33AH Bateria d'àcid de plom | 12V 33AH Bateria d'àcid de plom | 12V 50AH bateria de liti | |
Sortida de CA | AC 110V / 220V / 230V 50Hz / 60Hz | ||||
Forma d'ona de sortida de CA | Ona senoidal modificada | Ona sinusoïdal pura | Ona sinusoïdal pura | Ona sinusoïdal pura | |
Socket de sortida de CA | Universal \ Anglès \ Alemany \ Francès \ Austràlia \ Americà | ||||
Sortida de CC | Sortides 3 * 12VDC i sortida USB 1 * 5V (500 mA) | ||||
Eficiència de l'inversor màxim | 85% | 92% | 92% | 92% | |
Protecció contra sobrecàrrega | Sí | Sí | Sí | Sí | |
Alarma de baix voltatge | Sí | Sí | Sí | Sí | |
Protecció contra sobreescalfament | Sí | Sí | Sí | Sí | |
Protecció de curtcircuit | Sí | Sí | Sí | Sí | |
Indicador d'alimentació de la bateria | Sí | Sí | Sí | Sí | |
Sí | Sí | Sí | Sí | ||
Bateria externa | Sí (12V de la mateixa capacitat) | Sí (12V de la mateixa capacitat) | Sí (12V de la mateixa capacitat) | No | |
Certificat | CE i RoHS | ||||
Dades mecàniques: | |||||
Caixa del sistema (mm) | L375 * W150 * H320 | L375 * W150 * H320 | L375 * W150 * H320 | L375 * W150 * H320 | |
15.7kg | 15.9kg | 16.5kg | 12.5kg | ||
Color d'aparença | Blanc + Verd | Blanc + Verd | Blanc + Verd | Blanc + Verd | |
L640 * W540 * H30 | L640 * W540 * H30 * 2 | L640 * W540 * H30 * 2 | L640 * W540 * H30 * 2 | ||
Pes net del panell solar | 4,5 kg | 10,5kg | 10,5kg | 10,5kg | |
Bateria (mm) | L196 * W130 * H162 (H175 total) | L196 * W130 * H162 (H175 total) | L196 * W130 * H162 (H175 total) | L190 * W140 * H132 | |
Pes net de la bateria | 10,5kg | 10,5kg | 10,5kg | 6,0 kg |
Referència del temps de càrrega i servei:
Model de producte | ISS150F | ISS300Z | ISS500Z-D | ISS500Z | |
Electrodomèstics i energia de càrrega | Durada de la càrrega única | ||||
3 llums LED | 5W * 3 | Aproximadament 19.5H | Aproximadament 19.5H | Aproximadament 19.5H | Aproximadament 28H |
Bombeta incandescent | 75W * 1 | Aproximadament 4H | Aproximadament 4H | Aproximadament 4H | Aproximadament 5.5H |
Televisió LCD de 29 " | 150W * 1 | A les 2 h | A les 2 h | A les 2 h | Aproximadament 2.8H |
Ordinador d'escriptori | 150W * 1 | A les 2 h | A les 2 h | A les 2 h | Aproximadament 2.8H |
Ventilador | 60W * 1 | Al voltant de 5H | Al voltant de 5H | Al voltant de 5H | Aproximadament 7 h |
Rentadora | 350W * 1 | / | / | 45 minuts | 70 minuts |
Nota: ubicació diferent, temps de càrrega diferent. A la part superior de la potència de càrrega es calcula la potència de sortida. El poder real és molt menor. |
Embalatge:
Ordre a granel :
Màquina verda: cartró estàndard
Panell solar: cartró estàndard
Ordre a granel :
Empaquetament estàndard de màquina ISS300Z : 45 * 22 * 38CM / 16.5KG
Panell solar de 100W, cartró estàndard : 66 * 61 * 8CM / 10.5KG
ISS150F: 20'GP : 500sets 40 'GP: 1000sets
ISS300Z: 20'GP : 405sets 40 'GP: 800sets