Informació bàsica
Model NO .: 3000W
Fase: individual
Certificació: CE, ROHS, ISO9001
Tipus: Inversors DC / AC
Topologies de circuits: tipus de mig pont
Pantalla: LCD
Cool Way: ventilador de refrigeració
Voltatge AC de sortida: 90V / 110V / 120V / 220V / 230V / 240V
Color: Dablack / Taronja / personalitzat
Potència màxima: 2 temps com a potència nominal
Marca comercial: Polytex
Especificació: CE, SGS
Codi HS: 8504402000
Naturalesa del flux d'origen: inversor passiu
Potència de sortida: 3000W
Marca: Polytex
Font d'energia: energia solar
Naturalesa de la corda d'ona: inversor sinusoidal
Freqüència: 50Hz / 60Hz
Sortida: Transformador d'aïllament
Corrent de càrrega: Max 30AMP
Garantia: 2 anys més Servei de temps de vida
Eficiència del mode AC: 80% ~ 90%
Paquet de transport: a les caixes de cartró
Origen: Foshan, Guangdong
Descripció del producte
Característiques:
1. Sortida d'ona sinusoïdal
Tecnologia de control 2.CPU; Control SCM
3. Fàcil capacitat de resistència a l'impacte
Rang de tensió d'entrada 4.Wide: 90-280V; Quatre passos AVR (augment de tres passos, tensió de reducció d'un pas)
5. Protecció contra la sobrecàrrega, el curtcircuit, la sobretensión, la tensió baixa i la temperatura excessiva, etc.
6.Una protecció contra la connexió inversa i protecció d'alta baixa tensió (opció)
7. Protecció de sobrecàrrega especial: quan es sobrecàrrega, bloquejarà automàticament la unitat, quan es restauri, reiniciarà automàticament la unitat.
8.Una habilitat inversa forta. Pot canviar la freqüència immediatament i pot conduir la càrrega inductiva, com l'aire condicionat, la nevera, el motor, etc.
9. Potència actual de càrrega
Pantalla LCD 10.LED o LCD (opció)
11.Meet la necessitat de diferents fonts d'alimentació
12.Use MOSFET i IGBT
Funció de protecció:
1. Protecció d'alarma de baixa tensió
2. Protecció de baixa tensió
3. Sobre la protecció de tensió
4. Protecció superior a la càrrega
5. Protecció de curtcircuit
6. sobre la protecció de la temperatura
7. Protecció d'entrada de CA de baixa tensió
8. Entrada de CA sobre protecció de tensió
9. Protecció de connexió inversa de la bateria (opcional)
Sol·licitud:
1. Camp de subministrament de potència: sistema solar, sistema eòlic, llum de descàrrega de gas i etc.
2. Electrodomèstics: llums, nevera, TV, rentadora, ventiladors elèctrics, aspiradora, aire condicionat, receptor satelital, forn microondas, cuina d'inducció, etc.
3. Àrea d'oficina: ordinador, impressora, copiadora, escàner, càmera digital i etc.
4. Sèrie d'eines elèctriques: serra elèctrica, perforadora, punxonadores, compressor d'aire, etc.
5. Sistema de reg: sistema de bombeig solar
6. Dispositius de trànsit: vehicle militar, cotxes policials, ambulàncies mèdiques, vaixells, semàfors, etc.
Garantia: dos anys
Si podeu col·laborar amb nosaltres, serem honrats i us beneficiarem de:
1. Els enginyers professionals i els equips d'anàlisi professional i les proves de prova admeten serveis postvenda professionals
2. La bona garantia de construcció és de 2 anys
3. El client estarà satisfet amb la programació i la qualitat adequades
4. Podeu obtenir una bona reputació del vostre mercat i obtenir més comandes
5. Les mostres d'inversor gratuïtes es lliuraran després dels seus primers 2 comandes
6. Els preus raonables
7. Qualsevol pregunta de vostè és benvinguda i es respondrà en 24 hores.
Inverteig de potència solar sinusoidal sinusoidal pura amb especificacions tècniques del controlador | |||||||
Model | 1000W | 2000W | 3000W | ||||
Capacitat de tipus inversor (W) | 1000W | 2000W | 3000W | ||||
Entrada de l'inversor | Tensió nominal de la bateria | 12V | 24V | 24V | 24V | 24V | 48V |
Gamma de potència comercial (VAC) | 100/110/120/127/220/230/240 (+25%, - 35%) | ||||||
Freqüència (Hz) | 50 ± 0,5 / 60 ± 0,5 | ||||||
Entrada solar | Potència d'entrada (W) | 240W | 720W | 720W | 960W | 1200W | 2400W |
Potència màxima (WP) | 480WP | 1440WP | 1440WP | 1920WP | 2400WP | 4800WP | |
Controlador solar (opcional) | Tipus de control | PWM o MPPT (opcional) | |||||
Tensió nominal | 12V | 24V | 24V | 24V | 24V | 48V | |
Corrent nominal | 20A | 30A | 30A | 40A | 50A | 50A | |
Càrrega d'equilibri | 29V | 58V | |||||
Pressió de càrrega flotant | 27.4V | 54.8V | |||||
Sota protecció de voltatge | 22.2V | 44.4V | |||||
Entrada de l'inversor | Gamma de potència comercial (VAC) | 100/110/120/127/220/230/240 (+25%, - 35%) | |||||
Freqüència (Hz) | 50 ± 0,5 / 60 ± 0,5 | ||||||
Sortida d'inversor | Capacitat classificada | 1000W | 2000W | 3000W | |||
Forma d'ona | Ona sinusoïdal pura | ||||||
Freqüència (Hz) | 50 ± 0,5 / 60 ± 0,5 | ||||||
Rang de voltatge AVR (VAC) | 100/110/120/127/220/230/240 ± 10% (Auto-detecció) | ||||||
Protecció | Sobre la protecció de càrrega | S'ha superat el tancament de retard de 30 segons durant un període de 105 a 130% | |||||
Bateria | Escriviu | Segellat, àcid de plom sense manteniment | |||||
Protecció de la bateria | Auto-test automàtic, protecció d'alta, protecció excessiva, sistema de gestió intel·ligent. | ||||||
Actual de recarrega | 30A (màxim) | ||||||
DC voltaget | 24VDC | 48V | |||||
rang de voltatge d'entrada de la bateria | DC: 22V ~ 30V | DC: 44V ~ 60V | |||||
Ambient de treball | Temperatura de treball | 0oC ~ 40oC (0m ~ 1500m) | |||||
Soroll | 60 dB | ||||||
Temperatura de la botiga | 0oC ~ 40oC | ||||||
Humitat | <> | ||||||
Mida (L * W * H) | 470 * 210 * 350mm | 470 * 260 * 500 mm | |||||
Mida d'embalatge (L * W * H) | 540 * 270 * 400mm | 540 * 320 * 560mm | |||||
Pes net (kg) | 15 | 15 | 21 | 33 | 33 | 34 | |
Pes brut (kg) | 19 | 19 | 25 | 37 | 37 | 38 | |
Inverteig de potència solar sinusoidal sinusoidal pura amb especificacions tècniques del controlador | |||||||
Model | 5000W | 8000W | 10000W | ||||
Capacitat de tipus inversor (W) | 5000W | 8000W | 10000W | ||||
Entrada de l'inversor | Tensió nominal de la bateria | 48V | 96V | 192V | 96V | 192V | |
Gamma de potència comercial (VAC) | 100/110/120/127/220/230/240 (+25%, - 35%) | ||||||
Freqüència (Hz) | 50 ± 0,5 / 60 ± 0,5 | ||||||
Entrada solar | Potència d'entrada (W) | 2400W | 4800W | 19200W | 4800W | 19200W | |
Potència màxima (WP) | 4800WP | 9600WP | 38400WP | 9600WP | 38400WP | ||
Controlador solar (opcional) | Tipus de control | PWM o MPPT (opcional) | |||||
Tensió nominal | 48V | 96V | 192V | 96V | 192V | ||
Corrent nominal | 50A | 50A | 100A | 50A | 100A | ||
Càrrega d'equilibri | 58V | 116V | 232V | 116V | 232V | ||
Pressió de càrrega flotant | 54.8V | 110V | 220V | 110V | 220V | ||
Sota protecció de voltatge | 44.4V | 88.8V | 178V | 88.8V | 178V | ||
Entrada de l'inversor | Gamma de potència comercial (VAC) | 100/110/120/127/220/230/240 (+25%, - 35%) | |||||
Freqüència (Hz) | 50 ± 0,5 / 60 ± 0,5 | ||||||
Sortida d'inversor | Capacitat classificada | 5000W | 8000W | 10000W | |||
Forma d'ona | Ona sinusoïdal pura | ||||||
Freqüència (Hz) | 50 ± 0,5 / 60 ± 0,5 | ||||||
Rang de voltatge AVR (VAC) | No | ||||||
Protecció | Sobre la protecció de càrrega | S'ha superat el tancament de retard de 30 segons durant un període de 105 a 130% | |||||
Bateria | Escriviu | Segellat, àcid de plom sense manteniment | |||||
Protecció de la bateria | Auto-test automàtic, protecció d'alta, protecció excessiva, sistema de gestió intel·ligent. | ||||||
Actual de recarrega | 30A (màxim) | ||||||
DC voltaget | 48V | 96V | 192V | 96V | 192V | ||
rang de voltatge d'entrada de la bateria | DC: 44V ~ 60V | DC: 88V ~ 120V | DC: 176V ~ 240V | DC: 88V ~ 120V | DC: 176V ~ 240V | ||
Ambient de treball | Temperatura de treball | 0oC ~ 40oC (0m ~ 1500m) | |||||
Soroll | 60 dB | ||||||
Temperatura de la botiga | 0oC ~ 40oC | ||||||
Humitat | <> | ||||||
Mida (L * W * H) | 470 * 260 * 500 mm | 550 * 260 * 710mm | |||||
Mida d'embalatge (L * W * H) | 540 * 320 * 560mm | 620 * 330 * 770mm | |||||
Pes net (kg) | 42 | 72 | 72 | 82 | 82 | ||
Pes brut (kg) | 46 | 77 | 77 | 87 | 87 | ||
Observacions | Especificacions subjectes a canvis sense previ avís | ||||||
La nostra empresa accepta productes personalitzats especials |
Off Grid Pure Sine Wave Inverter / Home Inverter Especificacions tècniques | ||||||||
Capacitat classificada (W) | 500W | 700W | 1000W | 1500W | 2000W | 3000W | ||
Entrada | Gamma de potència comercial (VAC) | 100/110/120/127/220/230/240 (+25%, - 35%) | ||||||
Freqüència (Hz) | 60/50 ± 10% | |||||||
Sortida | Rang de voltatge AVR (VAC) | 100/110/120/127/220/230 ± 10% (Auto-detecció) | ||||||
Temps de transferència | Típic: 4 ms (inclòs el temps de detecció) | |||||||
Bateria | Tensió de corrent continu | 12 / 24VDC | 24 / 48VDC | |||||
Sortida | Forma d'ona | Ona sinusoïdal pura | ||||||
Freqüència (Hz) | Oferta de subministrament comercial: freqüència compartida amb l'estat d'inversió comercial: 60/50 ± 0,5 | |||||||
Temps de transferència (Dc a Ac) | <4ms (inclòs="" el="" temps="" de="">4ms> | |||||||
Eficiència | 80% ~ 90% | |||||||
Protecció | Sobrecàrrega | IPS s'apaga automàticament si la sobrecàrrega supera el 120% del valor normal durant 10 segons, IPS reprendrà automàticament el treball si la sobrecàrrega arriba a la càrrega nominal. | ||||||
Bateria | Escriviu | Segellat, àcid de plom sense manteniment | ||||||
Actual de recarrega | 30A (màxim) | |||||||
Protecció de la bateria | Auto-test automàtic, protecció d'alta, protecció excessiva, sistema de gestió intel·ligent. | |||||||
Ambient de treball | Temperatura de treball | 0oC ~ 40oC (0m ~ 1500m) | ||||||
Soroll | 60 dB | |||||||
Temperatura de la botiga | 0oC ~ 40oC | |||||||
Humitat | <> | |||||||
Mida | Mida externa (mm) D × W × H | 320 * 150 * 210 | 380 * 195 * 310 | 470 * 260 * 500 | ||||
Mida (mm) D × W × H | 494 * 420 * 345 (2PCS) | 532 * 468 * 335 | 547 * 345 * 538 | |||||
Pes net (kg) | 9 | 11 | 13 | 21 | 25 | 40 | ||
Pes brut (kg) | 10 | 12 | 14 | 23 | 27 | 42 | ||
Off Grid Pure Sine Wave Inverter / Home Inverter Especificacions tècniques | ||||||||
Capacitat classificada (W) | 4000W | 5000W | 6000W | 8000W | 1000W | |||
Entrada | Gamma de potència comercial (VAC) | 100/110/120/127/220/230/240 (± 20%) | ||||||
Freqüència (Hz) | 60/50 ± 10% | |||||||
Sortida | Rang de voltatge AVR (VAC) | (No) | ||||||
Temps de transferència | Típic: 4 ms (inclòs el temps de detecció) | |||||||
Bateria | Tensió de corrent continu | 48/96 / 192VDC | 96 / 192VDC | |||||
Sortida | Forma d'ona | Ona sinusoïdal pura | ||||||
Freqüència (Hz) | Oferta de subministrament comercial: freqüència compartida amb l'estat d'inversió comercial: 60/50 ± 0,5 | |||||||
Temps de transferència (Dc a Ac) | <4ms (inclòs="" el="" temps="" de="">4ms> | |||||||
Eficiència | 80% ~ 90% | |||||||
Protecció | Sobrecàrrega | IPS s'apaga automàticament si la sobrecàrrega supera el 120% del valor normal durant 10 segons, IPS reprendrà automàticament el treball si la sobrecàrrega arriba a la càrrega nominal. | ||||||
Bateria | Escriviu | Segellat, àcid de plom sense manteniment | ||||||
Actual de recarrega | 30A (màxim) | |||||||
Protecció de la bateria | Auto-test automàtic, protecció d'alta, protecció excessiva, sistema de gestió intel·ligent. | |||||||
Ambient de treball | Temperatura de treball | 0oC ~ 40oC (0m ~ 1500m) | ||||||
Soroll | 60 dB | |||||||
Temperatura de la botiga | 0oC ~ 40oC | |||||||
Humitat | <> | |||||||
Mida | Mida externa (mm) D × W × H | 470 * 260 * 500 | 550 * 260 * 650 | |||||
Mida (mm) D × W × H | 547 * 345 * 538 | 710 * 440 * 795 | ||||||
Pes net (kg) | 35 | 43 | 44 | 79 | 81 | |||
Pes brut (kg) | 37 | 44 | 46 | 81 | 84 | |||
Observacions | Especificacions subjectes a canvis sense previ avís | |||||||
La nostra empresa accepta productes personalitzats especials |