Informació bàsica
Model NO .: aire condicionat solar 24000btu
Capacitat: 9000-12000 BTU
Màquina interior soroll: 36-49dB
Estàndard de l'eficiència energètica a la Xina: nivell 1
Font d'energia: solar
Condició: nova
Compressor: Gmcc / Hitachi
100% de descompte Quadrícula: no
Panells solars: sense necessitat
Controlador solar: sense necessitat
Color: blanc
Paquet de transport: cartró
Origen: Xina, principal país
Tipus: acondicionadors de aire muntats a la finestra
Ús: habitació
Certificació: CE, CCC
Refrigeració / Calefacció: Refrigeració / Calefacció
Tipus d'alimentació: AC
Energia: Solar
Inversor a 110 / 220V: sense necessitat
Garantia: 1 any per a tot el sistema
Bateries: sense necessitat
Fabricant: sí
Marca comercial: Inyan
Especificació: CE
Codi HS: 8415102201
Descripció del producte
Sistema solar d'aire condicionat OS30 Sistema híbrid solar
Per què l'aire condicionat híbrid solar pot estalviar electricitat?
Aquests són els motius:
En primer lloc, absorbeix l'energia solar per escalfar el mitjà interior usant un col·lector solar. Freon del compressor passa per la bobina de coure dins del col lector i emprèn un canvi de calor. L'intercanvi de freó amb el mitjà dins del col·lector solar passa a través d'un cicle dins del sistema de refrigeració i calefacció.
En segon lloc, adopta un sistema d'intercanvi de calor altament eficaç. L'ús del tub de rosca interior, l'aleta d'alumini hidròfil i el sistema òptim d'intercanvi de calor redueixen la pèrdua d'energia, milloren l'eficiència global i garanteixen el rendiment de forma efectiva. Per tant, l'aire condicionat híbrid solar és més convenient i estalvi d'energia que l'aire condicionat regular.
Comparant amb els productes actuals
1. L'aire condicionat convencional consumeix massa, els usuaris han de pagar una gran factura elèctrica.
2. El sistema fotovoltaic (PV) suposa una gran quantitat de diners per créixer.
3. La refrigeració per absorció accionada per terra és també molt costosa, i la seva capacitat de refrigeració no és prou gran.
Acondicionador de pla solar híbrid
(9000BTU-24000BTU) per al rang de paret
Fins a 48000btu per casset, ducted, Floor standing, Floor ceiling series.
Característiques:
1.on Grid Treballant amb un 50% d'energia solar
Col.lector solar 2.Vacuum tub solvent, amb fàcil instal·lació i cost assequible
3.Augment d'alt rendiment d'eficiència fins a 4.0
4. Compressor internacional de marca famosa
5.R410A gas amigable amb el medi ambient
Especificacions:
Model núm. | ISS-9000CO (H) | ISS-12000CO (H) | ISS-20000CO (H) | ISS-24000CO (H) | |||
Font d'alimentació: 220-240VAC, 1PH, 50Hz | |||||||
Rendiment | |||||||
Capacitat | Refrigeració | Btu / h | 9000 | 12000 | 20000 | 24000 | |
W | 2600 | 3500 | 6000 | 7200 | |||
Calefacció | Btu / h | 10000 | 13000 | 22000 | 27000 | ||
W | 2900 | 3800 | 6600 | 7900 | |||
Soroll | Interior | dB (A) | ≤ 40 | ≤42 | ≤46 | ≤50 | |
A l'aire lliure | dB (A) | ≤50 | ≤52 | ≤ 56 | ≤58 | ||
Circulació aèria | m3 / h | 500 | 550 | 850 | 1150 | ||
Àrea adequada | m2 | 11 ~ 17 | 15 ~ 23 | 25 ~ 42 | 30 ~ 48 | ||
EER | W / W | 3.64 | 3.89 | 3.88 | 3.82 | ||
Btu / h / w | 12.42 | 13.27 | 13.24 | 13.03 | |||
Consum energètic | |||||||
Entrada d'alimentació | Refrigeració | W | 650 ~ 770 | 800 ~ 1025 | 1350 ~ 1560 | 1700 ~ 1900 | |
Calefacció | W | 650 ~ 780 + 350 | 800 ~ 1050 + 350 | 1350 ~ 1590 + 350 | 1700 ~ 1950 + 350 | ||
Corrent nominal | Refrigeració | A | 3.00 ~ 3.60 | 3,70 ~ 4,80 | 6,30 ~ 7,30 | 8,00 ~ 8,90 | |
Calefacció | A | 3.00 ~ 3.65 + 1.6 | 3,70 ~ 4,90 + 1,6 | 6,30 ~ 7,50 + 1,6 | 8.00 ~ 8.90 + 1.6 | ||
Tub de buit | Diàmetre * Longitud * Pcs | 47mm * 500mm * 10 | 47mm * 500mm * 10 | 47mm * 620mm * 11 | 47mm * 620mm * 11 | ||
Dimensions | |||||||
Unitat interior | Net | mm | 802 * 265 * 190 | 880 × 286 × 203 | 940 × 300 × 220 | 1080 * 220 * 300 | |
Enviament | mm | 860 * 325 * 255 | 935 × 350 × 270 | 1003 × 360 × 280 | 1136 * 285 * 360 | ||
Unitat a l'aire lliure | Net | mm | 790 * 260 * 540 | 790 * 260 * 540 | 850 * 300 * 755 | 940 * 300 * 755 | |
Enviament | mm | 910 * 370 * 610 | 910 * 370 * 610 | 950 * 410 * 760 | 990 * 400 * 770 | ||
Tanc d'aigua | Enviament | mm | 910 * 400 * 330 | 910 * 400 * 330 | 980 * 400 * 370 | 980 * 400 * 370 | |
Tub de buit | Enviament | mm | |||||
Pes | |||||||
Unitat interior | Net / Brut | kg | 9 / 10.5 | 10 / 11.5 | 16 / 17.5 | 20/22 | |
Unitat a l'aire lliure | Net / Brut | kg | 31/34 | 38/40 | 50/52 | 55/58 | |
Col · lector solar | Net / Brut | kg | 13/15 | 13/15 | 16/17 | 16/17 | |
Carregant quant | en 20feet | col · leccions | 66 | 66 | 49 | 46 | |
40 HQ | col · leccions | 162 | 162 | 120 | 112 |
Conegueu l'estàndard CE i CCC
Línia de producció interior
línia de producció a l'aire lliure
Només oferim els productes més estabilitzats
Servei més satisfet
Millor solució per a vostè i el seu client
Si esteu interessats en algun dels nostres productes, contacteu-nos lliurement.